LFLT-1
Electrical
| Current Rating (Amps) | 6 |
| Average Probe Resistance (mOhm) | 10 |
Mechanical
| Test Center (mil) | 75 |
| Test Center (mm) | 1.91 |
| Full Travel (mil) | 400 |
| Full Travel (mm) | 10.16 |
| Full Travel Remark | Standard Spring: 400 mil / 10,16 mm, Elevated Spring 350 mil / 8,89 mm, High Spring: 350 mil / 8,89 mm |
| Recommended Travel (mil) | 317 |
| Recommended Travel (mm) | 8.05 |
| Overall Length (mil) | 1,450 |
| Overall Length (mm) | 36.83 |
Verwandte Produkte
Hatec Vertrieb e.K.
Carl-von-Ossietzky-Strasse 13
83043 Bad Aibling
Kontakt
Tel.: +49 8061 939 60 0
Fax +49 8061 939 60 91
Rechtliches

LFLT-25







