LFLT-25
Electrical
Current Rating (Amps) | 8 |
Average Probe Resistance (mOhm) | 8 |
Mechanical
Test Center (mil) | 100 |
Test Center (mm) | 2.54 |
Full Travel (mil) | 400 |
Full Travel (mm) | 10.16 |
Full Travel Remark | Standard Spring: 400 mil / 10,16 mm, Alternate Spring 400 mil / 10,16 mm, High Spring: 400 mil / 10,16 mm, Ultra High Spring: 350 mil / 8,89 mm |
Recommended Travel (mil) | 315 |
Recommended Travel (mm) | 8.00 |
Overall Length (mil) | 1,460 |
Overall Length (mm) | 37.08 |
Verwandte Produkte
Hatec Vertrieb oHG
Carl-von-Ossietzky-Strasse 13
83043 Bad Aibling
Kontakt
Tel.: +49 8061 939 60 0
Fax +49 8061 939 60 91
Rechtliches

